Torschützenkönige
Interne Torschützenkönige (Stand 06-2020)
| Saison | 1. Mannschaft | Tore | 2. Mannschaft | Tore |
| 2009/2010 | Andreas Wieting | 12 | Marc Kaltenbach | 15 |
| 2010/2011 | Yannic Helm | 15 | Marc Kaltenbach | 16 |
| 2011/2012 | Nico Sahner | 11 | Marc Kaltenbach | 12 |
| 2012/2013 | Tim Rückert | 20 | Georg Eckerlin | 11 |
| 2013/2014 | Nico Sahner | 11 | Andreas Lemke | 13 |
| 2014/2015 | Jonas Rückert | 34(1) | Michel Meyer | 10 |
| 2015/2016 | Jonas Rückert | 34(1) | Georg Eckerlin, Andreas Lemke | 20 |
| 2016/2017 | Tim Rückert | 19 | Georg Eckerlin | 22 |
| 2017/2018 | Yannis Kalchschmidt | 22 | Georg Eckerlin | 17 |
| 2018/2019 | Hannes Ruhland | 20 | Georg Eckerlin, Yannick Ehret | 10 |
| 2019/2020(2) |
Robert Haas, Tim Hörger, Jonas Rückert |
6 | Georg Eckerlin | 11 |
| (1) Torschützenkönig in der KL B4. | ||||
| (2) Abbruch der Saison aufgrund der COVID-19-Pandemie. | ||||