Chronik Spvgg 09 Buggingen/Seefelden e. V.
Lesen Sie die Chronik der Spvgg 09 Buggingen/Seefelden
Vorstände | ||
Udo Bissert / Michael Lutz / Frank Wanning | 2009–2014 | |
Udo Bissert / Heiko Stammer / Frank Wanning | 2014–2015 | |
Udo Bissert / Heiko Stammer | 2015–2017 | |
Borris Mayer (komm.)(bis 12/2018) / Dirk Muchenberger / Heiko Stammer (bis 09/2022) | 2017–2022 | |
Heiko Dietsche / Daniel Fünfgeld / Dirk Muchenberger | 2022-heute | |
Trainer | ||
Johnny Lucatelli | 2009–2010 | |
Edgar Held | 2010–2011 | |
Andreas Duttlinger | 2011–2012 | |
Bernd Mühlauer | 2012–2015 | |
Matthias Rosmanith / Anselm Hönninger | 2015–2019 | |
Alexander Arndt (bis 11/2021) / Fitim Fazlija (bis 12/2019) / Johannes Link (ab 12/2019) / Uwe Penner (ab 11/2021) | 2019–2021 | |
Johannes Link (bis 06/2022) / Uwe Penner (bis 03/2022) / Felix Bing (bis 06/2022) / Nour Oueslati (bis 12/2022) / Tigana Oueslati (bis 12/2022) | 2022 | |
Matthias Rosmanith | 2023-heute | |
Größte Erfolge | ||
2011: Urkunde der Sepp Herberger-Stiftung des DFB | ||
2013: Gewinn eines VW-Kleinbusses im Wert von 30.000 Euro beim Videowettbewerb der Sparkasse Markgräflerland | ||
2014: 3. Platz (30.000 Euro) bei der PORSCHE Sportförderung (»Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen im Verein«) | ||
2014: Anerkennungspreis (400 Euro) beim LOTTO Sportjugend-Förderpreis | ||
2017: Aufstieg zur Kreisliga A (Herren) und zur Landesliga (Frauen) | ||
2019: Aufstieg zur Bezirksliga (Herren) |